Marke:
InvtArt.-Nr.:
Growatt SPF 3500 ESBestellung (MOQ):
1Zahlung:
T/T,L/CPreis:
$410/430Produktursprung.:
ChinaFarbe:
White with blackHafen:
Shanghai Ningbo QingdaoVorlaufzeit:
within 2 weeksProduktdetail
Technisches Datenblatt | SPF 3000 ES | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Batteriespannung | 48 V Gleichstrom | 48 V Gleichstrom | 48 V Gleichstrom |
Akku-Typ | Lithium/Blei-Säure | Lithium/Blei-Säure | Lithium/Blei-Säure |
Wechselrichterausgang | |||
Nennleistung | 3000 V, 3000 W | 350 OVA 3500 W | 5000 VA 5000 W |
Parallele Fähigkeit | NEIN | Ja, maximal 6 Einheiten | |
Wechselspannungsregelung (Batteriemodus) | 230 V AC ±5 % bei 50/60 Hz | 230 V AC ±5 % bei 50/60 Hz | 230 V AC ±5 % bei 50/60 Hz |
Spitzenleistung | 60000VA | 7000 VA | 10000VA |
Wirkungsgrad (Spitze) | 93 % | 93 % | 93 % |
Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
Übertragungszeit | 10 ms typisch, 20 ms max. | 10 ms typisch, 20 ms max. | 10 ms typisch, 20 ms max. |
SOLARLADEGERÄT | |||
Maximale PV-Array-Leistung | 4000 W | 4500 W | 6000 W |
MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | 120 V DC bis 430 V DC | 120 V DC bis 430 V DC | 120 V DC bis 430 V DC |
Anzahl unabhängiger MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 450 V Gleichstrom | 450 V Gleichstrom | 450 V Gleichstrom |
Maximaler Salar-Ladestrom | 60A | 80A | 100A |
AC-LADEGERÄT | |||
Ladestrom | 6 0 A | 60A | 80A |
AC-Eingangsspannung | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für PCs); 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 170–280 VAC (für PCs); 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 170–280 VAC (für PCs); 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
PHYSISCH | |||
Schutzgrad | IP20 | IP20 | IP20 |
Abmessungen (B/B/T) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
Nettogewicht | 1 1,5 kg | 1 1,5 kg | 12 kg |
BETRIEBSUMGEBUNG | |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Höhe | <2000 m |
Betriebstemperatur | 0℃ - 55℃ |
Lagertemperatur | -15℃ - 60C |