Marke:
InvtArt.-Nr.:
GD100-0R7G-S2-PVBestellung (MOQ):
1Zahlung:
T/T ,L/CPreisklasse:
125 - 150/$1Produktursprung.:
ChinaFarbe:
BlackHafen:
ShanghaiVorlaufzeit:
15 working days after receiving paymentProduktdetail
Eigenschaften
● Umfassendes Spannungspegel und Leistungsbereich
Support Single Phase / Drei Phase 220V und drei Phase 380V Solarwasserpumpenwechselrichter,
Macht von 0.4kw zu 110kw
● Einfach zu verwenden
Schließen Sie einfach die Photovoltaik-Panel an den Wechselrichter an, nimmt keine Parameter fest,
und das pv Pumpe kann automatisch nach Power-On gestartet werden
● Mehrfachschutzmaßnahmen
Es hat Schutzfunktionen wie PV Überspannung Schutz, PV Polarität Umkehrverbindung Alarm,
Übertemperatur automatische Derating usw., das die Lebensdauer des Produkts effektiv verlängern kann
● Fortgeschritten MPPT Algorithmus
Stellen Sie sicher, dass Solarstromverfolgungseffizienz erreichen kann. 99%
● Boost-Modul
2.2kw und unter den Modellen können mit dem Boost-Modul ausgestattet werden, um den Anforderungen der Niederspannung zu erfüllen
Operation, die die Konfiguration der Sonnenkollektoren reduzieren und die Nutzungskosten der Benutzer senken kann
● GPRS Fernüberwachung
Unterstützt optional GPRS Modul, das die Fernüberwachungsfunktion von Computer-Webseiten und Mobile App realisieren kann
● AC / DC Schema
Die gesamte Produktreihe kann das automatische Umschalten von PV realisieren DC-Eingangs- und Gitter-AC-Input, der 24 Stunden ohne Pflegearbeit erfüllen kann
● IP54 Lösung
Unterstützt IP54 Grad-Kabinettlösungen.
Spezifikation
Modell- | -Ss2 | -S2 | -2 | -4 |
AC-Eingangsspannung (v) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (1ph) | 220 (-15%) ~ 240 (+ 10%) (3ph) | 380 (-15%) ~ 440 (+ 10%) (3ph) | |
Max. Gleichspannung (v) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Start Spannung (v) | 200. | 200. | 200. | 300. |
Niedrigste Arbeitsspannung (v) | 150. | 150. | 150. | 250 |
empfohlener DC. Eingangsspannungsbereich (v) | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 300 ~ 750 |
empfohlen MPP Spannung (v) | 330 | 330 | 330 | 550 |
Serie | Modell- | Nennleistung Leistung (kW) | bewertete Eingabe. Strom (a) | Nennleistung. Strom (a) | Max.dc Eingang Strom (a) |
-Ss2 Modell- Einphasen, 220 V Eingang / Ausgang (0,4 ~ 2.2kw) | GD100-0R4G-SS2-PV | 0.4 | 6.5 | 4.2 | 9. |
GD100-0R7G-SS2-PV | 0,75 | 9.3 | 7.2 | 9. | |
GD100-1R5G-SS2-PV | 1.5 | 15.7 | 10.2 | 12. | |
GD100-2R2G-SS2-PV | 2.2 | 24. | 14. | 12. | |
-S2 Modell- Einphasen-, 220-V-Eingang (0,4 ~ 2.2kw) | GD100-0R4G-S2-PV | 0.4 | 6.5 | 2.5 | 9. |
GD100-0R7G-S2-PV | 0,75 | 9.3 | 4.2 | 9. | |
GD100-1R5G-S2-PV | 1.5 | 15.7 | 7.5 | 12. | |
GD100-2R2G-S2-PV | 2.2 | 24. | 10. | 12. | |
-2 Modell- Dreiphasen, 220V (4 ~ 7,5 kW) | GD100-1R5G-2-PV | 1.5 | 7.7 | 7.5 | 12. |
GD100-2R2G-2-PV | 2.2 | 11. | 10. | 12. | |
GD100-004G-2-PV | 4. | 17. | 16. | 20. | |
GD100-5R5G-2-PV | 5.5 | 25. | 20. | 30. | |
GD100-7R5G-2-PV | 7.5 | 33. | 30. | 40. | |
-4 Modell- Dreiphasig, 380v (0,75 ~ 200kw) | GD100-0R7G-4-PV | 0,75 | 3.4 | 2.5 | 9. |
GD100-1R5G-4-PV | 1.5 | 5.0 | 4.2 | 9. | |
GD100-2R2G-4-PV | 2.2 | 5.8 | 5.5 | 12. | |
GD100-004G-4-PV | 4.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | |
GD100-5R5G-4-PV | 5.5 | 19.5 | 14. | 23.9 | |
GD100-7R5G-4-PV | 7.5 | 25. | 18.5 | 30.6 | |
GD100-011G-4-PV | 11. | 32. | 25. | 39.2 | |
GD100-015G-4-PV | fünfzehn | 40. | 32. | 49. | |
GD100-018G-4-PV | 18.5 | 47. | 38. | 50. | |
GD100-022G-4-PV | 22. | 56. | 45. | 60. | |
GD100-030G-4-PV | 30. | 70. | 60. | 81. | |
GD100-037G-4-PV | 37. | 80. | 75. | 90. | |
GD100-045G-4-PV | 45. | 94. | 92. | 130. | |
GD100-055G-4-PV | 55. | 128 | 115. | 150. | |
GD100-075G-4-PV | 75. | 160. | 150. | 200. | |
GD100-090G-4-PV | 90. | 190. | 180. | 250 | |
GD100-110G-4-PV | 110. | 225 | 215 | 300. | |
GD100-132G-4-PV | 132 | 265 | 260 | 360 | |
GD100-160G-4-PV | 160. | 310 | 305 | 430 | |
GD100-185G-4-PV | 185 | 345 | 340 | 500. | |
GD100-200G-4-PV | 200. | 385 | 380 | 550 |
Anwendung
Firmenprofil
GOOSUN Energie Construction Group Co., Ltd ist eines der inland berühmten Photovoltaik-Fertigungsunternehmen, das in der
Schöne Mittelteilstadt ---- Fuyang, der für Investitionen geeignet ist. Das Unternehmen ist 2012 gegründet, mit einem registrierten Kapital von 6.06 hundert
Millionen, ein Gebiet von 33300 Quadrat Meter. Die bestehenden Mitarbeiter sind 288, Land 530 führt 1 wissenschaftliches Forschungstalent, 4 Ärzte, ein
46 Mittel- und High-Ranking Technical Personnels.Die Unternehmen widmet sich zur Entwicklung, Produktion und Anwendung von Solarphotovoltaik
Produkt, neues Energieprodukt, vorbei an mehreren internationalen Standards Authentifizierungen LKE Drei Standards und ein System ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001,
etc, CESTANING "High Interity Enterprise", "Enterprise , das den Vertrag mit schweren Krediten verteidigt", "New Tech Enterprise", High-Tech-Industrialisierung
Demonstrationsbasis, mehrfache Patente für die Erfindung, Technologie Neue Patente, Utility-Patente, usw.Die Die technische Kraft der Gesellschaft ist stark,
Technologie, Erkennungsmethode ist fortgeschritten, das Produkt hat bereits Deutschland erhalten IEC61215 \ TÜV Sicherheitsschutz Grad 2 Grad, CE-Zertifizierung,
CQC Zertifizierung, ul Zertifizierung. Derzeit umfassen die Unternehmens-Hauptprodukte für Solar-Photovoltaik-Zell-Photovoltaik-Modul, Solar Street Lampenserie,
Neue Energieaufladung Punkt. Produkte wurden jeweils in Äthiopien in 2013 exportiert und nach Indien in 2015. Unternehmensprodukte finden einen guten Verkauf
In Europa, Lateinamerika, Australien, Afrika, dem Nahen Osten, etc Länder und Regionen. In den letzten Jahren zählt das Unternehmen in der ersten Reihe in Selbstunterstützung
Exportierende Unternehmen im Norden von Anhui Provinz, der als Industrie-Transformation und Upgrade von Advanced eingeräumt wird.
FAQ (häufig Fragen Fragen):